1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 |
DECIBELÍMETRO PROFISSIONAL BENETECH GM1351
Ampla faixa de medição: mede os níveis sonoros de 30 a 130 decibéis, tornando-o adequado para uma ampla gama de aplicações.
Display digital: exibe os níveis de som em formato digital claro, facilitando a leitura e a interpretação.
Analisador LCD Tester: Fornece uma análise detalhada dos níveis sonoros, incluindo níveis máximos e médios, para avaliações precisas.
ESPECIFICAÇÕES
- Modelo: GM1351
- Material: ABS
- Faixa de Medição: 30 a 130 dB
- Precisão: +/- 1,5 dB
- Exibição Digital: 4 dígitos
- Faixa de frequência: 31,5 Hz a 8,5 KHz
- Fonte de alimentação: bateria de 9 Volts
FORNECEDOR - BENETECH