1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 |
OSCILOSCÓPIO E MULTÍMETRO DIGITAL ANENG AN-AOS02
O multímetro osciloscópio portátil adota a tecnologia de moldagem por injeção dupla, com design bonito aparência, tamanho pequeno, fácil de transportar e operação flexível
A interface do menu de função é clara e intuitiva, com uma tela colorida IPS full-view de 2,8 polegadas, e a precisão do multímetro é de 9999 contagens
O produto combina a função osciloscópio e multímetro em um único produto, com desempenho superior e funções poderosas, e pode ser usado em cenários de medição para atender às maiores necessidades de medição dos usuários.
ESPECIFICAÇÕES
- 10MHZ largura de banda mais 18650 lítio bateria carregamento experiência super resistência
- Tecla MODE comuta o modo de multímetro digital e osciloscópio
- Waveform dados armazenamento e formatação
- Personalize ajuste do brilho e desligamento do tempo
- Exportado sob a forma de imagens, taxa de amostragem 48 M/S armazenamento profundidade 64Kpts transmissão PC
- Mede tensão DC/AC, Capacitância, Resistência, Frequência, Temperatura, Diodo
- Permite ajuste de brilho em 30, 50, 80 e 100%
- Comunicação com computador via USB para armazenamento de medições
- Medições True RMS
- Possui bateria recarregável de lítio 3,7 Volts
FORNECEDOR - ANENG